Pelanggaran Lalu Lintas di belitung
Anggota Kelompok peneliti :
Ø Noviyandi
Ø Andrew
Ø Hendra
Ø Christian
Ø Wijaya
Hari = Sabtu
Tanggal = 30 October 2010
Tempat = Simpang 4 Terminal
Pukul = 07.00-08.25
Tema : penelitian pelanggaran lalu lintas di tanjungpandan untuk kendaraan motor / 2 roda
Kami melakukan penelitian berbagai jenis pelanggaran yang terjadi di jalan raya khususnya di wilayah Tanjungpandan. hasil penelitian dapat dilihat di tabel dibawah ini.
NO | Jenis Pelanggaran | Jumlah Pelanggaran | |
1. | Tidak memakai Helm | 83 Pelanggaran | |
2. | Tidak menghidupkan lampu sen saat belok | 78 Pelanggaran | |
3. | Melewati lampu merah | 17 Pelanggaran | |
4. | Menggandeng 3 orang dalam 1 motor | 14 Pelanggaran | |
5. | Menggandeng 4 orang dalam 1 motor | 3 Pelanggaran | |
6. | Menggunakan kenalpot racing | 10 Pelanggaran | |
7. | Menggunakan Roda ban yang tidak standart | 5 Pelanggaran | |
8. | Menggunakan HP saat berkendara | 2 Pelanggaran | |
9. | Memotong jalan orang lain | 2 Pelanggaran | |
10. | Berbicara saat berkendara | 5 Pelanggaran | |
11. | Mengebut saat berkendara | 9 Pelanggaran | |
12. | Tidak menggunakan Spion | 16 Pelanggaran | |
Total | 244 Pelanggaran | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar